Sisakok
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Valorus sisak
Védelem | 350 |
---|---|
Félemberek elleni erő | 75% |
Készség károkkal szembeni ellenállás | 10% |
Kritikus találat esélye | 90% |
Ára | 300.000 SÉ,400 Gyémánt |
Rémálom sisak
Védelem | 200 |
---|---|
Félemberek elleni erő | 72% |
Készség károkkal szembeni ellenállás | 7% |
Kritikus találat esélye | 65% |
Ára | 200000 SÉ,100 Gyémánt |
Whumzi+ sisak
Védelem | 200 |
---|---|
Félemberek elleni erő | 40% |
Készség károkkal szembeni ellenállás | 7% |
Kritikus találat esélye | 45% |
Ára | 5.000.000 yang |
Az oldal szerkesztői: Dread ViruSsS Madame