Íjak
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Rémálom íj
Sikeres fejlesztés esélye | 100% |
---|---|
Támadó érték | 1948 - 2600 |
Mágikus Támadó érték | 1748 - 2400 |
Támadó sebesség | 100% |
Félemberek elleni erő | 255% |
Készség károk/Átlag károk | 32% |
Ára | 800.000 SÉ,800 Gyémánt |
Whumzi+ íj
Sikeres fejlesztés esélye | 100% |
---|---|
Támadó érték | 1400 - 1600 |
Mágikus Támadó érték | 1300 - 1500 |
Támadó sebesség | 100% |
Félemberek elleni erő | 225% |
Készség károk | 25% |
Ára | 5.000.000 yang |
Az oldal szerkesztői: Dread ViruSsS Madame