Páncélok

Innen: FWMT2
A lap korábbi változatát látod, amilyen Madame (vitalap | szerkesztései) 2020. december 2., 13:17-kor történt szerkesztése után volt.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Valorus vértezet

Szint +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Sikeres fejlesztés esélye 20% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%
Védelem 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Félemberek elleni erő 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200% 200%
Mágia védelem 40% 41% 42% 43% 44% 45% 46% 47% 48% 49%
Max. TP 350.000 385.000 420.000 455.000 490.000 525.000 560.000 595.000 630.000 665.000
Ára 600.000 SÉ,1.000 Gyémánt - - - - - - - - 31 platinum

Rémálom vértezet

Kaszt Harcos Sura Nindzsa Sámán
Sikeres fejlesztés esélye 100% 100% 100% 100%
Védelem 300 300 300 300
Félemberek elleni erő 185% 185% 185% 185%
Mágia védelem 40% 40% 40% 40%
Max. TP 305.000 305.000 305.000 305.000
Ára 800.000 SÉ,800 Gyémánt 800.000 SÉ,800 Gyémánt 800.000 SÉ,800 Gyémánt 800.000 SÉ,800 Gyémánt

Whumzi+ vértezet

Kaszt Harcos Sura Nindzsa Sámán
Sikeres fejlesztés esélye 100% 100% 100% 100%
Védelem 300 300 300 300
Félemberek elleni erő 125% 125% 125% 125%
Mágia védelem 25% 25% 25% 25%
Max. TP 225.000 225.000 225.000 225.000
Ára 5.000.000 yang 5.000.000 yang 5.000.000 yang 5.000.000 yang

Az oldal szerkesztői: Dread ViruSsS Madame